|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cân nặng: | 960kg | Tình trạng: | Mới hoặc được sử dụng |
|---|---|---|---|
| Kích thước tấm: | 1160*960 | Kích thước (L * W * H): | 1290*1150*1050 |
| Điện áp: | 220V | Tốc độ in: | 30-150m/phút |
| Làm nổi bật: | Máy làm bản CTCP tốc độ 150m/phút,Máy làm bản CTCP tốc độ 30m/phút,Máy làm bản UVCTP |
||
Máy chế tạo bảng CTP loại UV, máy chế tạo bảng CTCP, máy chế tạo bảng máy tính UVCTP
| Mô hình | CD-48V | CD-64V | |||
| Vật liệu | Máy uvctp (máy CTCP) | ||||
| Công suất(cm/min) | 20 ¢ 150 | ||||
| Chiều rộng tấm (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Chiều dài tấm (mm) | 300 | ||||
| Độ dày tấm ((mm) | 0.15 ¥0.3 | ||||
| Nội dung bể, nhà phát triển ((L) | 38 | 56 | |||
| Nội dung bể, rửa (L) | 13.5 | 18 | |||
| Nhiệt độ điều chỉnh, dev ((°C) | 0 ̊40 ̊104 ° F)Điều chỉnh từ 0 đến 40 °C(32 ≈ 104 ° F) | ||||
| Nhiệt độ điều chỉnh, khô ((°C) | |||||
| Tiêu thụ nước, tối đa(L/min) | 8 | 10.5 | |||
| Chiều kính của bàn chải giặt (mm) | 50 | ||||
| Tốc độ quay của bàn chải giặt | 80 | ||||
| Bộ lọc | 75 | ||||
| Nguồn nước | Nước máy (tăng áp tối thiểu 1 bar) | ||||
| Chúm kẹo | Vòng nén cao su | ||||
| Chiều kính của cuộn | 60mm | ||||
| Dev. bổ sung | 0 ¢ 1 | ||||
| Tỷ lệ nóng lên | 0.5 | ||||
| Điều chỉnh theo chiều ngang | Điều chỉnh | ||||
| Nguồn cung cấp điện | 220V 1φ 5060Hz 30A | ||||
| Tiêu thụ năng lượng (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Biến động điện áp | ± 10% | ||||
| Trọng lượng tổng ((kg) | 500 | 650 | |||
| Trọng lượng ròng ((kg) | 420 | 580 | |||
|
Kích thước cơ khí ((mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Kích thước bao bì ((mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Thiết lập tùy chọn: ốp đĩa. Hệ thống lọc nước | |||||
Người liên hệ: Summer
Tel: +8613728619758